膠合板POLYWOOD
查看更多》
品名 |
規格 |
品種 |
等級 |
用途 |
數量(張/方) |
價格 |
交貨地 |
發布日 |
有效期 |
狀態 |
操作 |
膠合板 | 1220*2440*18 | 免漆板 | E0優等 | 貼木皮 | 100張 | ¥268.00 | 廣東省佛山市順德區 | 2023-10-12 | 17天 | 待交易 | 接單 |
膠合板 | 915*1830*14 | 建筑模板 | E0優等 | 覆膜板 | 30000張 | ¥42.00 | 山東省菏澤市鄆城縣 | 2023-03-16 | 191天 | 已完成 | 查看 |
膠合板 | 915*1830*13 | 建筑模板 | 三聚氰胺 | 建筑敷模板 | 30000張 | ¥30.00 | 山東省菏澤市鄆城縣 | 2023-03-16 | 191天 | 已完成 | 查看 |
膠合板 | 1220*2440*18 | 多層板 | E0優等 | 三聚氰胺 | 1000張 | ¥195.00 | 湖北省襄樊市市轄區 | 2021-10-26 | 697天 | 已完成 | 查看 |
膠合板 | 1220*2440*18 | 生態板 | E1優等 | 三聚氰胺 | 60張 | ¥150.00 | 廣東省深圳市市轄區 | 2021-07-17 | 798天 | 已完成 | 查看 |
膠合板 | 1220*2440*07 | 桉木單板 | E0優等 | 貼木皮 | 500張 | ¥200.00 | 廣西壯族自治區南寧市橫縣 | 2019-09-05 | 1479天 | 已完成 | 查看 |
膠合板 | 1220*2440*18 | 生態板 | E0優等 | 三聚氰胺 | 10000張 | ¥1.00 | 山東省臨沂市費縣 | 2017-05-24 | 1536天 | 已完成 | 查看 |
膠合板 | 1.22*2.44*0. | 多層板 | E0優等 | 貼木皮 | 1張 | ¥268.00 | 廣東省佛山市順德區 | 2023-10-12 | 4天 | 已過期 | 查看 |
膠合板 | 1220*2440*05 | 生態板 | E0優等 | 清洗鋼板表 | 1張 | ¥380.00 | 山東省臨沂市羅莊區 | 2023-04-26 | 150天 | 已過期 | 查看 |
膠合板 | 1220*2440*15 | 多層板 | E1優等 | 貼木皮 | 1000張 | ¥101.00 | 山東省臨沂市費縣 | 2023-04-07 | 169天 | 已過期 | 查看 |
纖維板MDF
查看更多》
品名 |
規格 |
品種 |
等級 |
用途 |
數量(張/方) |
價格 |
交貨地 |
發布日 |
有效期 |
狀態 |
操作 |
纖維板 | 1220*2440*4.5 | 低密板 | E1優等 | 三聚氰胺 | 200張 | ¥26.00 | 廣東省江門市鶴山市 | 2018-11-23 | 1766天 | 已完成 | 查看 |
纖維板 | 1200*2400*4.5 | 高密板 | E0優等 | 熔巖板 | 1000方 | ¥220.00 | 江蘇省常州市天寧區 | 2023-04-02 | 176天 | 已過期 | 查看 |
纖維板 | 1220*2440*16 | 阻燃纖維板 | E0優等 | 哈比特板 | 1000張 | ¥268.00 | 河北省廊坊市三河市 | 2023-04-02 | 176天 | 已過期 | 查看 |
纖維板 | 1220*2440*10 | 阻燃纖維板 | E0優等 | 哈比特板 | 1000張 | ¥188.00 | 河北省廊坊市三河市 | 2023-04-02 | 176天 | 已過期 | 查看 |
纖維板 | 1220*2440*12 | 阻燃纖維板 | E0優等 | 哈比特板 | 1000張 | ¥228.00 | 河北省廊坊市三河市 | 2023-04-02 | 176天 | 已過期 | 查看 |
纖維板 | 1220*2440*18 | 高密板 | E1優等 | 膚感準分子 | 1000張 | ¥189.00 | 廣東省廣州市從化市 | 2023-03-28 | 179天 | 已過期 | 查看 |
纖維板 | 1220*1830*12 | 防潮纖維板 | E0優等 | 衛生間隔斷 | 10000張 | ¥98.00 | 廣東省廣州市白云區 | 2022-09-15 | 374天 | 已過期 | 查看 |
纖維板 | 1220*2440*2.0 | 中纖板 | E2合格 | 禮品盒專用 | 2000張 | ¥11.00 | 安徽省 | 2020-12-10 | 1026天 | 已過期 | 查看 |
纖維板 | 1220*2440*18 | 高密板 | E1優等 | 吸塑門板 | 1000張 | ¥100.00 | 廣東省 | 2020-11-09 | 1047天 | 已過期 | 查看 |
纖維板 | 1220*2440*9 | 低密板 | E2優等 | 三聚氰胺 | 10000張 | ¥29.00 | 廣東省 | 2020-11-04 | 1053天 | 已過期 | 查看 |
刨花板CHIPBOARD
查看更多》
品名 |
規格 |
品種 |
等級 |
用途 |
數量(張/方) |
價格 |
交貨地 |
發布日 |
有效期 |
狀態 |
操作 |
刨花板 | 1220*2440*09 | 包裝 | E1合格 | 快手 | 1張 | ¥3,900.00 | 貴州省畢節地區威寧彝族回族苗族自治縣 | 2022-05-04 | 507天 | 已完成 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 歐松板 | E0優等 | 準分子 | 1000張 | ¥230.00 | 廣東省廣州市從化市 | 2023-03-28 | 180天 | 已過期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平壓刨花板 | E0優等 | 三聚氰胺 | 100張 | ¥90.00 | 山東省臨沂市蘭山區 | 2022-04-08 | 533天 | 已過期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*25 | 包裝 | E1合格 | 包裝 | 10000張 | ¥60.00 | 安徽省六安市霍邱縣 | 2021-06-08 | 860天 | 已過期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*09 | 平壓刨花板 | E0優等 | 三聚氰胺 | 99999張 | ¥9,999.00 | 浙江省湖州市南潯區 | 2021-03-27 | 909天 | 已過期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平壓刨花板 | E1優等 | 三聚氰胺 | 1000張 | ¥60.00 | 廣東省 | 2020-11-09 | 1047天 | 已過期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 歐松板 | E0優等 | 三聚氰胺 | 10000張 | ¥100.00 | 廣東省 | 2020-11-04 | 1053天 | 已過期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 阻燃刨花板 | E0優等 | 三聚氰胺 | 10000張 | ¥95.00 | 廣東省 | 2020-11-01 | 1056天 | 已過期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 歐松板 | 無醛 | 三聚氰胺 | 10000張 | ¥105.00 | 廣東省 | 2020-11-01 | 1056天 | 已過期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平壓刨花板 | E0優等 | 三聚氰胺 | 10000張 | ¥100.00 | 遼寧省 | 2020-10-31 | 1057天 | 已過期 | 查看 |
指接板FINGER JOINTER PLATE
查看更多》
品名 |
規格 |
品種 |
等級 |
用途 |
數量(張/方) |
價格 |
交貨地 |
發布日 |
有效期 |
狀態 |
操作 |
指接板 | 1220*2440*18 | 松木指接板 | CC級 | 裝修 | 10000張 | ¥100.00 | 廣東省 | 2020-11-06 | 1052天 | 已過期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 松木指接板 | 特級 | 裝修 | 1000張 | ¥200.00 | 廣東省 | 2020-10-26 | 1061天 | 已過期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA級 | 三聚氰胺 | 10000張 | ¥140.00 | 廣東省 | 2020-10-24 | 1063天 | 已過期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA級 | 木皮 | 10000張 | ¥186.00 | 廣東省佛山市順德區 | 2020-01-14 | 1348天 | 已過期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA級 | 三聚氰胺 | 10000張 | ¥130.00 | 廣東省 | 2020-01-02 | 1361天 | 已過期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*15 | 松木指接板 | AA級 | 家具 | 160張 | ¥172.00 | 山東省臨沂市蘭山區 | 2017-07-12 | 2276天 | 已過期 | 查看 |
欧美成人免费观看_69av隔壁四十路_岛国无码精品久久久久_岛国无码精品久久久久